Sizing Chart
Measure Your Finger
International Ring Size Conversion Chart
| US & Canada | UK | EU (Circumference mm) | German | Inside Diameter (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 3.5 | G | 46 | 46 | 14.5 |
| 4 | H½ | 47 | 47 | 14.9 |
| 4.5 | I½ | 48 | 48 | 15.3 |
| 5 | J½ | 49 | 49 | 15.7 |
| 5.5 | K½ | 51 | 51 | 16.1 |
| 6 | L½ | 52 | 52 | 16.5 |
| 6.5 | M½ | 53 | 53 | 16.9 |
| 7 | O | 54 | 54 | 17.3 |
| 7.5 | P | 56 | 56 | 17.7 |
| 8 | P½ | 57 | 57 | 18.1 |
| 8.5 | Q½ | 58 | 58 | 18.5 |
| 9 | R½ | 60 | 60 | 19.0 |
| 9.5 | S½ | 61 | 61 | 19.4 |
| 10 | T½ | 62 | 62 | 19.8 |
| 10.5 | U½ | 63 | 63 | 20.2 |
| 11 | V½ | 65 | 65 | 20.6 |
| 11.5 | W½ | 66 | 66 | 21.0 |
| 12 | Y | 67 | 67 | 21.4 |
| 12.5 | Z | 69 | 69 | 21.8 |
| 13 | Z½ | 70 | 70 | 22.2 |
| 13.5 | Z+1 | 71 | 71 | 22.6 |
| 14 | Z+2 | 72 | 72 | 23.0 |
| 14.5 | Z+3 | 74 | 74 | 23.5 |
| 15 | Z+4 | 75 | 75 | 23.8 |
